Perfil das Despesas da União
(Fonte MF)
Base: Janeiro de 2003 até Agosto de 2010
Ministérios  | R$ Bilhões  | % PIB  | 
1- Total de Pequenas Despesas  | 701,4  | 3,65  | 
Transporte  | 77,3  | 0,40  | 
DS e Combate à Fome  | 73,8  | 0,38  | 
Integração Nacional | 70,8  | 0,37  | 
Agricultura  | 51,9  | 0,27  | 
Justiça  | 47,7  | 0,25  | 
Cidades  | 40,8  | 0,22  | 
Ciência e Tecnologia  | 32,9  | 0,17  | 
Desenvolvimento Agrário  | 29,0  | 0,15  | 
Gabinete da Presidência da República  | 25,2  | 0,13  | 
Orçamento e Gestão  | 21,5  | 0,11  | 
Relações Exteriores  | 12,8  | 0,07  | 
Indústria e Comércio  | 12,0  | 0,06  | 
Meio-Ambiente  | 9,8  | 0,05  | 
Comunicações  | 9,5  | 0,05  | 
Outros Ministérios  | 186,4  | 0,97  | 
2- Total de Despesas Intermediárias  | 1.230,1  | 6,41  | 
Saúde  | 343,8  | 1,79  | 
Defesa  | 296,5  | 1,54  | 
Educação  | 260,8  | 1,36  | 
Trabalho  | 225,7  | 1,17  | 
Minas e Energia  | 103,3  | 0,55  | 
3- Total de Grandes Despesas  | 3.948,1  | 20,57  | 
Serviço da Dívida  | 1.619.1  | 8,43  | 
Previdência (INSS)  | 1.293,4  | 6,74  | 
Trans. da União para Estados e Municípios  | 1.035,6  | 5,40  | 
4- Total Executivo (1+2+3)  | 5.879,6  | 30,63  | 
5- Total Legislativo  | 46,8  | 0,25  | 
6- Total Judiciário  | 205,6  | 1,07  | 
7- Total Ministério Público da União  | 18,1  | 0,09  | 
8- Total Geral das Despesas (4+5+6+7) (*)  | 6.150,1  | 32,04  | 
(*) Não considerando R$ 2.843,8 bilhões de renegociação de dívida
Nota:
Os gastos de R$ 930,9 bilhões com os 2.175.413 servidores da União (Ativos, Aposentados e Pensionistas) estão incluídos dentro de cada ministério. 
Conclusões:
1) De janeiro de 2003 até agosto de 2010 o Gabinete da Presidência da Republica gastou R$ 25,2 bilhões (0,13%do PIB), ou seja: mais do que com os seguintes Ministérios: Orçamento e Gestão - R$ 21,5 bilhões (0,11% do PIB); Relações Exteriores - R$ 12,8 bilhões (0,07% do PIB); Indústria e Comércio - R$ 12,0 bilhões (0,06% do PIB); Meio-Ambiente - R$ 9,8 bilhões (0,05% do PIB) e  Comunicações R$ 9,5 bilhões (0,05% do PIB). Além dos desprezíveis e insignificantes gastos com os ministérios dos Esportes, Cultura e Turismo, dentre muitos outros existentes.
2) 64,20% dos gastos da União se concentram apenas em três rubricas (Serviços da Dívida, Previdência - INSS e Transferência da União para Estados e Municípios).
3) 84,20% dos gastos da União se concentram apenas em oito rubricas (Serviços da Dívida, Previdência – INSS, Transferência da União para Estados e Municípios, Saúde, Defesa, Educação, Trabalho e Minas e Energia).
Ricardo Bergamini
Nenhum comentário:
Postar um comentário